Productdetails
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: To be discussed
Voorraad: In voorraad
Verzendmethode: LCL, AIR, FCL, Express
Beschrijving: elektrochemische sensor
Betalingscondities: T/T
Alarmniveau: |
00,05 % BAC |
Automacht weg: |
Hebben |
Gegevensopslag: |
- Ja, dat klopt. |
Bluetooth: |
- Ja, dat klopt. |
Gegevensoverdracht: |
Type C |
Model: |
De heer Black6 |
Alarmniveau: |
00,05 % BAC |
Automacht weg: |
Hebben |
Gegevensopslag: |
- Ja, dat klopt. |
Bluetooth: |
- Ja, dat klopt. |
Gegevensoverdracht: |
Type C |
Model: |
De heer Black6 |
Twee modus detectie hoge precisie brandstofcel sensoren voor voor politie gebruik Mr Black6
project | Indicatoren en parameters |
Volume van het instrument | Kleine maat, gemakkelijk te dragen, lengte * breedte * hoogte: 12cm * 5,7cm * 2,7cm |
Gewicht | ongeveer 145 g |
sensor | Import 11mm elektrochemische brandstofcel zorgt voor nauwkeurige en stabiele testen en een lange levensduur |
Meetsnauwkeurigheid | Voldoen aan de maximaal toelaatbare fouten in punt 4.7 van de nieuwe nationale norm (GB/T 21254-2017) |
Maatstabiliteit | Voldoen aan de herhaalbaarheidseisen in punt 4.8 van de nieuwe nationale norm (GB/T 21254-2017) en aan de driftseisen in punt 4.9 |
Detectiebereik | 0.00-600 mg/100 ml ((gas)) |
Temperatuurbereik | Voldoen aan de maximaal toelaatbare foutenvoorschriften van punt 4.7 van de nieuwe nationale norm (GB/T 21254-2017) bij 0 °C tot 45 °C en kunnen worden opgeslagen en verzonden bij - 40 °C tot 75 °C |
Uitademingsstroom detectie | Het instrument ondersteunt uitademingsstroomdetectie en gebruikt een uitlaatgasverzamelmethode die bevorderlijk is voor het verzamelen van het diepe gas in de longen van de mens |
weergave | 1.77 inch kleurenscherm |
Interface en tips | Grafische interface, eenvoudige en intuïtieve werking, testresultaten kunnen worden opgevraagd door stem, tekst, schermkleur, enz. |
opslag | Meer dan 200000 records kunnen worden opgeslagen |
Tijd en datum | Het apparaat geeft nauwkeurig tijdstip en datum voor de registratie van de testresultaten (facultatief) |
Ondersteuning van Bluetooth-afdrukken (optioneel) | |
Kalibratie van het instrument | Het instrument kan rechtstreeks door de beheerder worden gekalibreerd. |
Batterij | 1500 mAh lithiumbatterij met een grote capaciteit, met een wachttijd van meer dan 24 uur |